カラビナハーケン
用途
- 連結用フックです。
Point! ここがポイント!
- 全24種の幅広いラインナップ
- アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
- バーコード付袋入
身体の確保に直接使用はできません。
名称 | 型式 | 主材料 (仕上) | d×w×l | r | m | 破壊荷重/
許容荷重 kg | 質量
g | 小箱/
カートン
入数 |
鉄6B | KH6B | 鉄 (ニッケルメッキ) | 6×31×60 | 4.5 | 8 | 250/25 | 27.5 | 20個入/ 20個入×10 |
鉄8B | KH8B | 8×40×80 | 5 | 9 | 650/65 | 65 | ||
鉄10B | KH10B | 10×55×110 | 7.5 | 15 | 1,500/150 | 142 | 10個入/ 10個入×10 | |
鉄12B | KH12B | 12×70×140 | 10 | 20 | 1,900/200 | 266 | 5個入/ 5個入×10 | |
ステン6B | KH6B-S | SUS304 (バレル研磨) | 6×31×60 | 4.5 | 8 | 350/35 | 27.5 | 20個入/ 20個入×10 |
ステン8B | KH8B-S | 8×40×80 | 5 | 9 | 750/75 | 65 | ||
ステン10B | KH10B-S | 10×55×110 | 7.5 | 15 | 1,500/150 | 142 | 10個入/ 10個入×10 | |
ステン12B | KH12B-S | 12×70×140 | 10 | 20 | 1,900/200 | 266 | 5個入/ 5個入×10 |
名称 | 型式 | 主材料 (仕上) | d×w×l | d' | f | m | 破壊荷重/
許容荷重 kg | 質量
g | 小箱/
カートン
入数 |
鉄6C | KH6C | 鉄 (ニッケルメッキ) | 6×31×60 | 9 | 6 | 8 | 250/25 | 28 | 20個入/ 20個入×10 |
鉄8C | KH8C | 8×40×80 | 10 | 8 | 9 | 650/65 | 66 | ||
鉄10C | KH10C | 10×55×110 | 15 | 10 | 13 | 1,500/150 | 143 | 10個入/ 10個入×10 | |
鉄12C | KH12C | 12×70×140 | 20 | 13 | 19 | 1,900/200 | 267 | 5個入/ 5個入×10 | |
ステン6C | KH6C-S | SUS304 (バレル研磨) | 6×31×60 | 9 | 6 | 8 | 350/35 | 28 | 20個入/ 20個入×10 |
ステン8C | KH8C-S | 8×40×80 | 10 | 8 | 9 | 750/75 | 66 | ||
ステン10C | KH10C-S | 10×55×110 | 15 | 10 | 13 | 1,500/150 | 143 | 10個入/ 10個入×10 | |
ステン12C | KH12C-S | 12×70×140 | 20 | 13 | 19 | 1,900/200 | 267 | 5個入/ 5個入×10 |
名称 | 型式 | 主材料 (仕上) | d×w×l | d' | m | 破壊荷重/
許容荷重 kg | 質量
g | 小箱/
カートン
入数 |
鉄6CR | KH6CR | 鉄 (ニッケルメッキ) | 6×31×60 | 9 | 8 | 250/25 | 29 | 20個入/ 20個入×10 |
鉄8CR | KH8CR | 8×40×80 | 10 | 9 | 650/65 | 66.5 | ||
鉄10CR | KH10CR | 10×55×110 | 15 | 13 | 1,500/150 | 146 | 10個入/ 10個入×10 | |
鉄12CR | KH12CR | 12×70×140 | 20 | 19 | 1,900/200 | 270 | 5個入/ 5個入×10 | |
ステン6CR | KH6CR-S | SUS304 (バレル研磨) | 6×31×60 | 9 | 8 | 350/35 | 29 | 20個入/ 20個入×10 |
ステン8CR | KH8CR-S | 8×40×80 | 10 | 9 | 750/75 | 66.5 | ||
ステン10CR | KH10CR-S | 10×55×110 | 15 | 13 | 1,500/150 | 146 | 10個入/ 10個入×10 | |
ステン12CR | KH12CR-S | 12×70×140 | 20 | 19 | 1,900/200 | 270 | 5個入/ 5個入×10 |