製品紹介
連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。
製品のポイント
- 軽量でカラフルなアルミ合金製
製品一覧
40D

| 名称 | 型式 | 本体材料 | スプリングゲート材料 | 外寸法 mm | 板厚 mm | D1 mm | D2 mm | 許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ リンク 40D グリーン | AL-4AD-G | アルミ合金 | SUS304 | 25×40 | 3 | 10.5 | 8.5 | 2 | 3 | 20個 | 20個×10 |
| アルミ リンク 40D レッド | AL-4AD-R | アルミ合金 | SUS304 | 25×40 | 3 | 10.5 | 8.5 | 2 | 3 | 20個 | 20個×10 |
| アルミ リンク 40D ブルー | AL-4AD-B | アルミ合金 | SUS304 | 25×40 | 3 | 10.5 | 8.5 | 2 | 3 | 20個 | 20個×10 |
50C

| 名称 | 型式 | 本体材料 | スプリングゲート材料 | 外寸法 mm | 板厚 mm | D1 mm | D2 mm | 許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ リンク 50C グリーン | AL-5AC-G | アルミ合金 | SUS304 | 26×50 | 3.5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 20個 | 20個×10 |
| アルミ リンク 50C レッド | AL-5AC-R | アルミ合金 | SUS304 | 26×50 | 3.5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 20個 | 20個×10 |
| アルミ リンク 50C ブルー | AL-5AC-B | アルミ合金 | SUS304 | 26×50 | 3.5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 20個 | 20個×10 |
60B

| 名称 | 型式 | 本体材料 | スプリングゲート材料 | 外寸法 mm | 板厚 mm | D1 mm | D2 mm | 許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ リンク 60B グリーン | AL-6AB-G | アルミ合金 | SUS304 | 31×62 | 4 | 12 | 10.5 | 2 | 8 | 20個 | 20個×10 |
| アルミ リンク 60B レッド | AL-6AB-R | アルミ合金 | SUS304 | 31×62 | 4 | 12 | 10.5 | 2 | 8 | 20個 | 20個×10 |
| アルミ リンク 60B ブルー | AL-6AB-B | アルミ合金 | SUS304 | 31×62 | 4 | 12 | 10.5 | 2 | 8 | 20個 | 20個×10 |
70D

| 名称 | 型式 | 本体材料 | スプリングゲート材料 | 外寸法 mm | 板厚 mm | D1 mm | D2 mm | 許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ リンク 70D グリーン | AL-7AD-G | アルミ合金 | SUS304 | 45×73 | 4 | 19 | 17 | 2 | 13 | 20個 | 20個×10 |
| アルミ リンク 70D レッド | AL-7AD-R | アルミ合金 | SUS304 | 45×73 | 4 | 19 | 17 | 2 | 13 | 20個 | 20個×10 |
| アルミ リンク 70D ブルー | AL-7AD-B | アルミ合金 | SUS304 | 45×73 | 4 | 19 | 17 | 2 | 13 | 20個 | 20個×10 |
80D

| 名称 | 型式 | 本体材料 | スプリングゲート材料 | 外寸法 mm | 板厚 mm | D1 mm | D2 mm | 許容荷重 kg | 質量 g | 小箱 入数 | カートン 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ リンク 80D グリーン | AL-8AD-G | アルミ合金 | SUS304 | 50×80 | 4 | 22 | 24.5 | 2 | 15 | 20個 | 20個×10 |
| アルミ リンク 80D レッド | AL-8AD-R | アルミ合金 | SUS304 | 50×80 | 4 | 22 | 24.5 | 2 | 15 | 20個 | 20個×10 |
| アルミ リンク 80D ブルー | AL-8AD-B | アルミ合金 | SUS304 | 50×80 | 4 | 22 | 24.5 | 2 | 15 | 20個 | 20個×10 |
※承認図および仕様書はいずれも承認用図面です。
製品Q&A
- 2つ使用すると許容荷重は2倍になりますか?
-
2つに均等に荷重がかかるとは限らないため必ずしも2倍にはなりません。






