

6ミリ、8ミリ、10ミリにはバーコード付袋入もあります。
用 途
- 連結用フックです。
- 身体の確保には使用しないでください。
ここがポイント!
- スプリングゲートはステンレス製
- 開口部が広くて使いやすい。
| 名 称 | 型 式 | 材 料 | 仕 上 | d | A | B | D | 許容荷重 kg |
質量 g |
カートン 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄 4ミリ | HJ-4 | 鉄 | クロメート メッキ |
4 | 16 | 38 | 5 | 8 | 7.5 | 20入×10 |
| 鉄 5ミリ | HJ-5 | 5 | 25 | 50 | 8.5 | 11 | 16 | |||
| 鉄 6ミリ | HJ-6 | 6 | 32 | 62 | 12 | 13 | 30 | |||
| 鉄 7ミリ | HJ-7 | 7 | 35 | 66 | 13 | 20 | 41 | |||
| 鉄 8ミリ | HJ-8 | 8 | 38 | 71 | 14 | 30 | 60 | |||
| 鉄 9ミリ | HJ-9 | 9 | 41 | 75 | 15 | 40 | 76 | 10入×10 | ||
| 鉄 10ミリ | HJ-10 | 10 | 44 | 80 | 14 | 50 | 105 | |||
| 鉄 12ミリ | HJ-12 | 12 | 60 | 110 | 20 | 65 | 205 | |||
| 鉄 16ミリ | HJ-16 | 16 | 76 | 150 | 34 | 130 | 482 | 5入×4 | ||
| ステン 4ミリ | HJ-4S | 18-8 ステンレス |
バレル 研摩 |
4 | 16 | 38 | 5 | 12 | 7.5 | 20入×10 |
| ステン 5ミリ | HJ-5S | 5 | 25 | 50 | 8.5 | 16 | 16 | |||
| ステン 6ミリ | HJ-6S | 6 | 32 | 62 | 12 | 20 | 30 | |||
| ステン 7ミリ | HJ-7S | 7 | 35 | 66 | 13 | 30 | 41 | |||
| ステン 8ミリ | HJ-8S | 8 | 38 | 71 | 14 | 45 | 60 | |||
| ステン 9ミリ | HJ-9S | 9 | 41 | 75 | 15 | 55 | 76 | 10入×10 | ||
| ステン 10ミリ | HJ-10S | 10 | 44 | 80 | 14 | 70 | 105 | |||
| ステン 12ミリ | HJ-12S | 12 | 60 | 110 | 20 | 85 | 205 | |||
| ステン 16ミリ | HJ-16S | 16 | 76 | 150 | 34 | 170 | 482 | 5入×4 |
