用 途
- 土木建築工事から航空機などの組立、補修工事まで幅広い用途にお使いいただけます。
- 必ず取扱説明書をお読みください。
- 4段以上でのご使用の場合は倒壊の恐れがあるので必ずアウトリガーを設置してください。
ここがポイント!
- 差し込むだけで自動ロックのできるオートロックジョイント付
標準部材

梯子枠

筋かい

鋼製足場板

手すり枠

手すり枠 (扉付)

巾木

手すり
布枠

キャスタージャッキ

| 名 称 | 1段セット | 2段セット | 3段セット | 4段セット | 5段セット | 6段セット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業床高さ | 1.9m | 3.45m | 5.0m | 6.6m | 8.15m | 9.7m | |||
| 部 材 | 型 式 | 仕 上 | 質量 kg | 作業床:1,829×1,500 各段共通 | |||||
| 梯子枠 | FT-1515AZ | ドブメッキ | 20.0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 筋かい | FX-1812 | 先メッキ | 4.0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 鋼製足場板 | FSH-1805 | 先メッキ | 15.0 | 3 | |||||
| 手すり枠 | FPR-15Z | ドブメッキ | 10.6 | 1 | |||||
| 手すり枠 (扉付) | FPR-15DZ | ドブメッキ | 11.7 | 1 | |||||
| 巾 木 | FH-18Z | ドブメッキ | 2.7 | 2 | |||||
| 手すり | FGR-18 | 先メッキ | 1.8 | 4 | |||||
| 布 枠 | FH-1810Z | ドブメッキ | 13.0 | ― | 1 | 2 | |||
| キャスタージャッキ | JC635 | 電気メッキ | 5.4 | 4 | ― | ||||
| キャスタージャッキ | JC835 | 電気メッキ | 6.9 | ― | 4 | ||||
| セット質量 kg | 149 | 197 | 258 | 325 | 373 | 421 | |||
アウトリガー (オプション)

控 枠
(クランプ付)
(クランプ付)
伸縮ジャッキ
(リベット付)
(リベット付)
| 部 材 | 型 式 | 仕 上 | 質量 kg |
使用数 |
|---|---|---|---|---|
| 控 枠 | ST-508AZ | ドブメッキ | 7.1 | 4 |
| 伸縮ジャッキ | EJ-32 | 電気メッキ | 1.7 | 4 |
| セット質量 kg | 35 | |||